临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权
标的名称 | 临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权 | ||
项目编号 | YGP230086 | 挂牌价格 | 面议 |
标的类别 | 预披露项目 | 截止日期 | 2023-09-14 |
项目状态 | 发布时间 | 2023-08-18 |
项目简介
点击参与:http://www.sdcqjy.com/proj/tc/9474073834a44599a6e0eda28e95317f
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 临沂鲁盛食品有限公司 | ||
注册地(住所) | 临沂市河东区凤凰大街东段南侧 | 所在地区 | 山东省 - 临沂市 | |
法定代表人 | 叶媛媛 | 成立日期 | 2007-07-05 | |
注册资本 | 1600万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 白条鸡、白条鸭分割、冷藏、销售;禽屠宰、加工;饲料、家禽种苗、兽药销售;家禽养殖、销售;家禽养殖技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | 135人 | |
标的企业 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 山东鲁盛农牧科技股份有限公司 | 38.1875 | 6110000 | |
2 | 刘竹承(中国台湾) | 25 | 4000000 | |
3 | 临沂市供销石油公司 | 18.75 | 3000000 | |
4 | 临沂市鲁盛农牧发展有限公司 | 18.0625 | 2890000 | |
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2022 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
5,833.04 | 4,403.59 | 1,429.45 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
40,687.13 | -215.59 | -215.59 | ||
审计机构 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2023-06-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
5,681.15 | 4,510.53 | 1,170.62 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
22,689.19 | -258.83 | -258.83 | ||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
重大事项及其他披露内容 | 以正式信息披露为准。 |
标的图片