临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权
标的名称 | 临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权 | ||
项目编号 | MYCQ230020 | 挂牌价格 | 1150万元 |
标的类别 | 股权转让 | 截止日期 | 2023-09-18至2023-10-19 |
项目状态 | 挂牌公告 | 发布时间 | 2023-09-18 |
项目简介
报名请点击:临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权 (sdcqjy.com)
临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权
标的图片
临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权
标的名称 | 临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权 | ||
项目编号 | MYCQ230020 | 挂牌价格 | 1150万元 |
标的类别 | 股权转让 | 截止日期 | 2023-09-18至2023-10-19 |
项目状态 | 挂牌公告 | 发布时间 | 2023-09-18 |
项目简介
报名请点击:临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权 (sdcqjy.com)
临沂鲁盛食品有限公司38.1875%股权
标的图片